Akcesoria do pasów
Chcesz zabezpieczyć swój pas przed przedwczesnym zużyciem?
Potrzebujesz wymienić zużytą taśmę, hak lub mechanizm do Twojego pasa?
Znajdziesz tutaj wszystkie części jakie mogą Ci być potrzebne do zbudowania każdego rodzaju pasa transportowego.
Ochraniacze – rękawy, narożniki i filc
Nieważne jak mocno napniemy pas, podczas transportu zawsze będą występowały minimalne ruchy taśmy w przód i w tył (cały system pracuje). Ruchy te mogą powodować niszczenie pasa – może ulec przetarciu lub rozdarciu. Dlatego tak ważne jest dodatkowe zabezpieczenie pasa specjalnie zaprojektowanymi do tego ochrainiaczami: rękawami ochronnymi lub narożnikami.
Ochraniacze nie tylko zabezpieczają pas przed przedwczesnym zużyciem, ale rówież chronią przewożony ładunek, co w wielu przypadkach również zwiększa bezpieczeństwo transportu.
Rękawy ochronne
W naszym Sklepie dostępne są rękawy ochronne wykonane z gumy, z taśmy i z tworzywa sztucznego.
Rękawy ochronne z gumy przeznaczone są głównie do zabezpieczenia pasów używanych do transportu samochodów. Przez 70-cio centymetrowy gumowy rękaw przechodzi pas transportowy, który opasuje od góry oponę. Guma o specjalnym profilu zwiększającym tarcie uniemożliwia pasowi zsunięcie sie na bok. Jest to szczególnie wymagane, gdy opona nie znajduje się w jednej osi z zaczepami na haki. W takim przypadku pas jest bardziej narażony na ześlizgnięcie się.
Z taśmy i tworzywa są wszechstronnie stosowane, mają dodatkowe działanie, są miękkie, idealnie nadają się do malowanych elementów, np. łodzi. W każdym przypadku pas może swobodnie poruszać się wewnątrz rękawa, umożliwia łatwiejsze napięcie pasa.
W ofercie mamy rękawy o różnej długości jak i szerokości oraz kolorze taśmy. często rękawy stosuje się w kontrastowyum kolorze do taśmy, dzięki temu widać czy rękaw znajduje się w porządanym miejscu.
Filc ochronny
Stosowany do ochrony ładunku przed uderzeniami i zarysowaniami pochodzącymi od napinacza. Miękki materiał filcu ochronnego umieszczony jest pod napinaczem, dzięki czemu nie przeszkadza przy napinaniu pasa.
Narożniki
Oferujemy 5 różnych rodzajów narożników:
Różnią się wielkością
Metalowe stosowane do łańcuchów (przy transporcie blach, elementów metalowych, tam gdzie stosowane są łańcuchy odciągowe) oraz plastikowe wykorzystywane przy mocowaniu pasami. Większość narożników wykonana jest z elastycznych materiałów (nie pękają) a jednocześnie chronią kanty przewożonego ładunku – płyty meblowe, OSB, czy karton-gips.
Narożniki mamy w różnych kolorach i wielkościach. Większe narożniki są zdecydowanie popularniejsze.
Spełniają podwójne zadanie, chronią pas przed przedarciem, ułatwiając swobodny przesów pasa przez kątowniki (ochrona kątowa) i jednocześnie chroni towar przed wgnieceniami, otarciami i zarysowaniami. Ochraniacze ślizgowe ze zbrojonego gumowanego materiału. zabezpieczają ostre i zadziorne krawędzie. Chronią pas przed zniszczeniem o ostre krawędzie.
Dostępne są również specjalne kątowniki stosowane do przewozu papieru. Specjalna konstrukcja chroni delikatną rolę papieru przed uszkodzeniami.
Akcesoria do lawety
Pasy wykorzystywane do zabezpieczenia transportu samochodów na lawecie wymagają specjalnych zabepieczeń. Część pasa stykająca się z kołemKostki
Gumowe rękawy
Napinacze, mechanizmy i klamry
Napinacz sam w sobie nie jest systemem mocowania, do tego potrzebny jest pas. Pozwala on niewielką siłą napiąć pas założony na ładunek. Napinacze można podzieli według szerokości taśmy do jakich są przystosowane, siły niszczącej oraz długości dźwigni.
Nr. | Symbol | Szerokość taśmy | Siła niszcząca | Grubość złożonego | Długość złożonego | Szerokość uchwytu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 975 | 75mm | 10000kg | 78mm | 333mm | 110mm |
2 | 919ERGO EL | 50mm | 5000kg | 55mm | 380mm | 105mm |
3 | 919ERGO | 50mm | 5000kg | 53mm | 300mm | 100mm |
4 | 811 | 50mm | 5000kg | 55mm | 240mm | 95mm |
5 | 811+hak | 50mm | 5000kg | 55mm | 240mm | 95mm |
6 | 910 | 50mm | 5000kg | 55mm | 175mm | 70mm |
7 | 916 | 50mm | 2000kg | 55mm | 130mm | 85mm |
8 | 908 | 35mm | 3000kg | 40mm | 160mm | 70mm |
9 | 917 | 35mm | 2000kg | 40mm | 135mm | 65mm |
10 | 917+hak | 35mm | 2000kg | 40mm | 130mm | 62mm |
11 | 909 | 25mm | 1500kg | 30mm | 130mm | 60mm |
12 | 906HDC | 25mm | 1500kg | 30mm | 115mm | 60mm |
13 | 906 | 25mm | 800kg | 30mm | 110mm | 35mm |
Wymiary mogą ulec nieznacznej zmianie w zależności od dostawy.
Klamry
Klamra jest szybki systemem mocowania lekkich ładunków. Dzięki klamrze w szybki sposób możemy przełożyć pas przez klamrę i ściągnąć. Ruchome elementy każdej klamry posiadają ząbki, dzięki czemu zacisk jest mocny i pewny oraz zapobiega ześlizgnięciu się pasa.
Nr. | Symbol | Szerokość taśmy | Siła zerwania | Szerokość otworu | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 907 | 50mm | 1500kg | 54mm | 76mm | 62mm |
2 | 907B | 35mm | 450kg | 36mm | 62mm | 40mm |
3 | 605 | 25mm | 650kg | 30mm | 67mm | 35mm |
4 | 803 | 25mm | 350kg | 26mm | 45mm | 32mm |
5 | 804 | 25mm | 250kg | 26mm | 44mm | 30mm |
6 | 805 | 20mm | 125kg | 20mm | 35mm | 25mm |
7 | 806 | 50mm | 1800kg | 52mm | 43mm | 75mm |
8 | 802 | 50mm | 600kg | 53mm | 57mm | 68mm |
Haki
Nr. | Symbol | Szerokość taśmy | Wytrzymałość | Szerokość | Wysokość | Szerokość otworu |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1014 | 50mm | 5000kg | 80mm | 130mm | 52mm |
2 | 1014B | 50mm | 5000kg | 84mm | 130mm | 55mm |
3 | 1013 | 35mm | 3000kg | 63mm | 94mm | 40mm |
4 | 1013B | 35mm | 3000kg | 63mm | 110mm | 40mm |
5 | 1067 | 75mm | 10000kg | 80mm | 130mm | 110mm |
6 | 1006 | 50mm | 5000kg | 70mm | 73mm | 50mm |
7 | 1016 | 50mm | 4000kg | 68mm | 75mm | 50mm |
8 | 1004 | 35mm | 3000kg | 57mm | 77mm | 40mm |
9 | 1002 | 25mm | 1500kg | 44mm | 62mm | 30mm |
10 | 1002B | 25mm | 1000kg | 34mm | 50mm | 25mm |
11 | 1202 | 25mm | 550kg | 45mm | 110mm | 25mm |
12 | 1204 | 35mm | 1000kg | 46mm | 108mm | 64mm |
13 | 1949-2 | 35mm | 5000kg | 65mm | 110mm | 40mm |
14 | 1949-1 | 50mm | 3000kg | 85mm | 117mm | 55mm |
15 | 1075 | 50mm | 5000kg | 64mm | 110mm | 42mm |
Przejściówki, zaczepy, uchwyty
Nr. | Symbol | Szerokość taśmy | Wytrzymałość | Szerokość otworu | Długość | Szerokość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2050 | 50mm | 2500kg | 56mm | 40mm | 110mm |
2 | 5012 | 50mm | 2250kg | 21mm | 62mm | 19mm |
3 | 5013 | 50mm | 2250kg | 21mm | 62mm | 19mm |
4 | 1827 | 50mm | 1800kg | 46mm | 64mm | 34mm |
5 | 1823 | 50mm | 1250kg | 51mm | 68mm | 26mm |
6 | 1826 | 50mm | 2000kg | 51mm | 75mm | 30mm |
7 | MRS 390 | 35mm | 1360kg | 32mm | 31mm | 71mm |
8 | MRS 390B | 50mm | 1500kg | 51mm | 82mm | 80mm |
9 | 5018 | 25mm | 1800kg | 30mm | 31mm | 16mm |
10 | 1826+3018 | 50mm | 2000kg | 58mm | 2250mm | 79mm |
11 | 1826+Ogniwo1 | 50mm | 2000kg | 58mm | 2250mm | 78mm |
12 | 1826+Ogniwo2 | 50mm | 2000kg | 58mm | 2250mm | 78mm |
Uchwyty podłogowe
Nr. | Symbol | Wytrzymałość | Wysokość | Długość | Szerokość | Grubość |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3806 | 2500kg | 30mm | 172mm | 65mm | 12mm |
2 | 3805 | 2500kg | 29mm | 72mm | 95mm | 12mm |
3 | UP-02 | 1000kg | 25mm | 148mm | 118mm | 8mm |
4 | 3801 | 800kg | 21mm | 116mm | 116mm | 8mm |
5 | UP-01 | 800kg | 26mm | 103mm | 98mm | 8mm |
6 | 7190 | 500kg | 12mm | 100mm | 100mm | 6mm |
7 | 250kg | 12mm | 78mm | 78mm | 6mm | |
8 | 32210 | 1360kg | 16mm | 89mm | 89mm | 6mm |
9 | 1361kg | 12mm | 95mm | 95mm | 6mm | |
10 | ||||||
11 | 800kg | 10mm | 68mm | 24mm | 6mm | |
12 | 500kg | 11mm | 50mm | 64mm | 6mm | |
13 | 250kg | 11mm | 52mm | 52mm | 6mm |
Akcesoria do plandek
Nr. | Symbol | Szerokość taśmy | Szerokość | Długość | Rozstaw otworów |
---|---|---|---|---|---|
1 | 961 | 50mm | 57mm | 148mm | 28mm |
2 | 972 | 50mm | 64mm | 138mm | 28mm |
3 | 50mm | 18mm | 18mm | – | |
4 | 51mm | 54mm | 29mm | – |